Artículos académicos
El equipo investigador del Centro ODS, está conformado por académicos de alto nivel quienes como parte de su labor han escrito múltiples artículos que han sido publicados en Revistas y Journals de reconocimiento mundial. Desde el 2020 se han publicado más de 50 artículos que dan cuenta de la labor investigativa y el esfuerzo por divulgar los resultados y recomendaciones como aporte al conocimiento global de sostenibilidad y temas realacionados.
Fecha publicación | Titulo | Journal | Coautores | Integrante CODS | ODS relacionados | ||
2026 | jun-26 | The development revolution will not be nudged: The c2-frame approach as a proposal | World Development | Juan Camilo Cárdenas | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2026 | abr-26 | Digital technologies and the study of adaptation in small-scale fisheries | Ocean & Coastal Management | Juan Carlos Villaseñor-Derbez, Rebeca Fernández, Stuart Fulton, Arturo Hernández-Velasco, Tamara Hernández, C. Brock Woodson, Juan Camilo Cárdenas, Giulio A. DeLeo,Jorge Torre, Fiorenza Micheli | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2026 | mar-26 | The private solution trap in collective action problems across 34 nations | Proceedings of the National Academy of Sciences | Eugene Malthouse, Charlie Pilgrim, Daniel Sgroi, Michela Accerenzi, Antonio Alfonso, Rana Umair Ashraf, Max Baard, Sanchayan Banerjee, Alexis Belianin, Swagata Bhattacharjee, Mihir Bhattacharya, Pablo Brañas-Garza, Juan-Camilo Cárdenas, Miguel Carriquiry…and Thomas Hills | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2026 | mar-26 | Fixing borders in data: Challenges in quantifying the health status of Venezuelan pendular migrants in the Colombian border | Big Data & Society | Galvis Malagón, M., Niño-Machado, N., Martínez-Cabezas, S. P., & González-Uribe, C. | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdades | |
2026 | ene-26 | Trust and the dynamics of network formation | Network Science | Juan Camilo Cárdenas, Danisz Okulicz, Davide Pietrobon, Tomás Rodríguez Barraquer, Tatiana Velasco | Juan Camilo Cárdenas | ODS pertinentes: | |
2025 | dic-25 | Bibliometric Analysis of the Evolution and Distribution of Research on Analytical Methods for Climate-Sensitive Infectious Diseases in Latin America and the Caribbean | International Journal of Environmental Research and Public Health | Castano-Duque, S., Cuellar, S., González-Uribe, C., González, C., Helo, J., Nino-Machado, N., & Pinilla-Roncancio, M. | Catalina González UribeMónica Pinilla Roncancio | ODS 3 – Salud y BienestarODS13 – Acción por el clima | |
2025 | nov-25 | Blue Economy Sustainability Challenges due to Marine Pollution Impacts in Cartagena, Colombia | Springer Nature Link | Marko Tosic, Juan Camilo Cardenas, Jose D. Lopez-Rivas & Juan D. Restrepo Ángel | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2025 | oct-25 | Special issue on social dilemmas | Journal of Economic Behavior & Organization | Abhijit Ramalingam, Juan-Camilo Cardenas, Sherry Xin Li | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2025 | ago-25 | Charting a transformational course toward a safe and just future: the Earth Commission’s contribution | Johan Rockström, Fatima Denton, Albert V. Norstrom, Jesse F Abrams, Lubna Alam, David I. Armstrong McKay, Xuemei Bai, Govindasamy Bala, Chris A. Boulton, Wendy Broadgate, Stuart Bunn, Joshua E Buxton, Juan Cardenas, Raimon C. Ylla-Català,…, and Caroline Zimm | ODS principales: | |||
2025 | jun-25 | Effective community mobilization: Evidence from Mali | World Development | Maria Laura Alzua, Juan Camilo Cardenas,Habiba Djebbari | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2025 | jun-25 | Long-term dynamics of SARS-CoV-2 immunity in a university hospital in Colombia: A cohort study | International Society for Infections Diseases | Nohemi Caballero, Diana M. Monsalve, Yeny Acosta-Ampudia, Natalia Fajardo, Sergio Moreno, Oscar Martínez, Catalina González-Uribe, Carolina Ramírez-Santana, Juliana Quintero | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y Bienestar | |
2025 | may-25 | Gender gaps in knowledge, attitudes, and practices related to environmental degradation in Colombia | Environmental Research: Climate | Sandra Aguilar-Gomez, Juan Camilo Cardenas, Camila Galindo, Jorge Rodriguez-Arenas and Daniela Vlasak-Gonzalez | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2025 | abr-25 | Social Learning Through Water Games in the Field | Water Economics and Policy | Adriana Bernal-Escobar, Juan-Camilo Cárdenas, Laia Domenech, Ruth Meinzen-Dick, and Paula J. Sarmiento | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2025 | abr-25 | The economics of climate-sensitive infectious diseases affecting human health in Latin America and the Caribbean: a scoping review | BMJ Glob Health | Caballero N., González-Teshima L., Arias-Amaya J., Castaño-Duque S., González-Uribe C., González C., Helo Sarmiento J., Niño-Machado N., Pinilla-Roncancio M. | Catalina González UribeMónica Pinilla Roncancio | ODS 3 – Salud y BienestarODS 13 – Acción por el clima | |
2025 | mar-25 | Environmental justice beyond race: Skin tone and exposure to air pollution | Proceedings of the National Academy of Sciences | Sandra Aguilar-Gomez, Juan Camilo Cardenas and Ricardo Salas Diaz | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2025 | feb-25 | Pathways to strengthening the epidemic intelligence workforce | BMC Proceedings | Barbara Tornimbene, Zoila Beatriz Leiva Rioja, Olaolu Aderinola, Zulma M. Cucunubá, Catalina González-Uribe, Danil Mihailov, Steven Riley, Sang-woo Tak & Oliver Morgan | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y BienestarODS 5 – Equidad de género | |
2024 | nov-24 | Design of logistics indicators for monitoring the COVID-19 vaccination process in Colombia | BMC Health Services Research | Nubia Velasco, Andrea Herrera, Johanna Trujillo-Diaz, Ciro-Alberto Amaya, Catalina González-Uribe & Estefania Hernandez | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdades | |
2024 | oct-24 | A cautious approach to subsidies for environmental sustainability | Science | Kathleen Segerson, Stephen Polasky, Marten Scheffer, U. Rashid Sumaila, Juan Camilo Cárdenas, Karine Nyborg, Eli P. Fenichel, John M. Anderies, Scott Barrett, Elena M. Bennett, Stephen R. Carpenter, Beatrice Crona, Gretchen Daily, Aart de Zeeuw, Joern Fischer, Carl Folke, Nils Kautsky, Claire Kremen, Simon A. Levin, Therese Lindahl, Malin L. Pinsky, Alessandro Tavoni, Brian Walker, and Elke U. Weber | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2024 | oct-24 | The Long-Term Economic Legacies of Rebel Rule in Civil War: Micro Evidence From Colombia | Sage Journals | Ana María Ibáñez, Ana Arjona, Julián Arteaga, Juan C. Cárdenas, and Patricia Justino | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2024 | oct-24 | Prevalence of depression and anxiety in Colombia: What happened during Covid-19 pandemic? | Plos One | S Martínez-Cabezas, M Pinilla-Roncancio, G Carrasquilla, G Casas, C González-Uribe | Catalina González UribeMónica Pinilla Roncancio | ODS 3 – Salud y BienestarODS 5 – Equidad de géneroODS 10 – Reducción de las desigualdades | |
2024 | abr-24 | Mosquitoes: Buzzing, Biting, and Making People Sick! | Frontiers for Young Minds | Rodríguez L, Quintero J and González-Uribe C | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y Bienestar | |
2024 | mar-24 | What is the economic value of coastal and marine ecosystem services? A systematic literature review | Marine Policy | Jose D. Lopez-Rivas, Juan-Camilo Cardenas | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2024 | feb-24 | Changes in social norms during the early stages of the COVID-19 pandemic across 43 countries | Nature Communications | Giulia Andrighetto, Aron Szekely, Andrea Guido, Michele Gelfand, Jered Abernathy, Gizem Arikan, Zeynep Aycan, Shweta Bankar, Davide Barrera, Dana Basnight-Brown, Anabel Belaus, Elizaveta Berezina, Sheyla Blumen, Paweł Boski, Huyen Thi Thu Bui, Juan Camilo Cárdenas, … | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2024 | feb-24 | Social-ecological vulnerability to environmental extremes and adaptation pathways in small-scale fisheries of the southern California Current | Frontiers in Marine Science | Fiorenza Micheli, Andrea Saenz-Arroyo, Emilius Aalto, Rodrigo Beas-Luna, Charles A. Boch, Juan Camilo Cardenas, Giulio A. De Leo, Eduardo Diaz…+15 more | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2024 | feb-24 | Covid-19 vaccination: a mixed methods analysis of health system resilience in Latin America | International Journal of Equity in Health | Hernandez-Pineda, E., Amaya, CA., González-Uribe, C, Herrera A., Velasco N. | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdades | |
2024 | ene-24 | Impact of the armed conflict in Colombia: consequences in the health system, response and challenges | BMC Conflict and Health | Oscar Bernal, Tatiana Garcia-Betancourt, Sebastián León-Giraldo, Lina Marcela Rodríguez, Catalina González-Uribe | Catalina González UribeSebastián León Giraldo | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdadesODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | |
2023 | jun-23 | Access to health services during the Colombian armed conflict: a challenge for the population with disabilities in the department of Meta | BMC Health Services Research | Rodríguez Caicedo, N., León-Giraldo, S., González-Uribe, C., & Bernal, O. | Catalina González UribeSebastián León Giraldo | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdadesODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | |
2023 | abr-23 | ¿A quiénes se cuenta? Narrativas sobre las métricas en salud de la población migrante venezolana en una zona de frontera en Colombia | Revista Brasileira de Estudos de População | María Galvis-Malagón, Sandra Patricia Martínez-Cabezas, Natalia Niño Machado, Catalina González-Uribe | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y BienestarODS 5 – Equidad de géneroODS 10 – Reducción de las desigualdades | |
2023 | ene-23 | Response diversity as a sustainability strategy | Nature Sustainability | Brian Walker, Anne-Sophie Crépin, Magnus Nyström, John M. Anderies, Erik Andersson, Thomas Elmqvist, Cibele Queiroz, Scott Barrett, Elena Bennett, Juan Camilo Cardenas, Stephen R. Carpenter, F. Stuart Chapin III, Aart de Zeeuw, Joern Fischer, Carl Folke, Simon Levin, Karine Nyborg, Stephen Polasky, Kathleen Segerson, Karen C. Seto, Marten Scheffer, Jason F. Shogren, Alessandro Tavoni, Jeroen van den Bergh, …Jeffrey R. Vincent | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2022 | nov-22 | Fertility preferences and unmet need for family planning in women with multiple sclerosis | Frontiers in neurology | Lorena López-Reyes, Claudia Guío-Sánchez, Catalina González-Uribe and Simón Cárdenas-Robledo | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdades | |
2022 | sep-22 | Participatory interventions for collective action and sustainable resource management: linking actors, situations and contexts through the IAD, NAS and SES frameworks | Springer Nature Link | Juan Felipe Ortiz-Riomalo, Ann-Kathrin Koessler, Yaddi Miranda-Montagut & Juan Camilo Cardenas | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2022 | jun-22 | A mixed-methods study on the design of Artificial Intelligence and data science-based strategies to inform public health responses to COVID-19 in different local health ecosystems: A study protocol for COLEV | F1000Research | González-Uribe C, Yañez N, Onshuus Niño A et al | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y BienestarODS 5 – Equidad de género | |
2022 | jun-22 | COVIDiSTRESS diverse dataset on psychological and behavioural outcomes one year into the COVID-19 pandemic. | Sci Data | Blackburn AM, Vestergren S; COVIDiSTRESS II Consortium. | ODS 3 – Salud y BienestarODS 5 – Equidad de género | ||
2022 | may-22 | Social Capital and Lifestyle Impacts on Mental Health in University Students in Colombia: An Observational Study | Front Public Health | Sotaquirá L, Backhaus I, Sotaquirá P, Pinilla-Roncancio M, González-Uribe C, Bernal R, Galeano JJ, Mejia N, La Torre G, Trujillo-Maza EM, Suárez DE, Duperly J, Ramirez Varela A. | Catalina González UribeMónica Pinilla Roncancio | ODS 3 – Salud y BienestarODS 4 – Educación de calidadODS 5 – Equidad de género | |
2022 | may-22 | Towards digital justice: participatory action research in global digital health. | BMJ Glob Health | Digital Health and Rights Project Consortium: Priscilla Addo, Elsie Ayeh, Javier Enrique Guerrero Castro, Georgina Caswell, Thuy Duyen Chau, Sara LM Davis, Do Dang Dong, Afrida Faiza, Tabitha Ha, Tara Imalingat, Syed Hassan Imtiaz, Maria Beatriz Jimenez, Irene Kpodo, Kaitlin Large, Allan Achesa Maleche, Farzana Misha, Nomtika Mjwana, Alex Muthui, Trang Pham, Mike Podmore, Sabina Faiz Rashid, Tony Joakim Sandset, Catalina González-Uribe and Nerima Were. | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y BienestarODS 5 – Equidad de géneroODS 10 – Reducción de las desigualdades | |
2022 | abr-22 | Earth stewardship: Shaping a sustainable future through interacting policy and norm shifts | Springer Nature Link | F. Stuart Chapin III, Elke U. Weber, Elena M. Bennett, Reinette Biggs, Jeroen van den Bergh, W. Neil Adger, Anne-Sophie Crépin, Stephen Polasky, Carl Folke, Marten Scheffer, Kathleen Segerson, John M. Anderies, Scott Barrett, Juan-Camilo Cardenas, Stephen R. Carpenter, Joern Fischer, Nils Kautsky, Simon A. Levin, Jason F. Shogren, Brian Walker, James Wilen & Aart de Zeeuw | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2022 | mar-22 | Health perceptions among victims in post-accord Colombia: Focus groups in a province affected by the armed conflict. | PLOS ONE | González-Uribe C, Olmos-Pinzón A, León-Giraldo S, Bernal O, Moreno-Serra R | Catalina González UribeSebastián León Giraldo | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdadesODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | |
2021 | sep-21 | Governance in the Face of Extreme Events: Lessons from Evolutionary Processes for Structuring Interventions, and the Need to Go Beyond | Springer Nature Link | Simon A. Levin, John M. Anderies, Neil Adger, Scott Barrett, Elena M. Bennett, Juan Camilo Cardenas, Stephen R. Carpenter, Anne-Sophie Crépin, Paul Ehrlich, Joern Fischer, Carl Folke, Nils Kautsky, Catherine Kling, Karine Nyborg, Stephen Polasky, Marten Scheffer, Kathleen Segerson, Jason Shogren, Jeroen van den Bergh, Brian Walker, Elke U. Weber & James Wilen | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2021 | sep-21 | Inequalities in catastrophic health expenditures in confict-affected areas and the Colombian peace agreement: an oaxaca-blinder change decomposition analysis | International Journal of Equity in Health | Sebastián León‑Giraldo, Juan Sebastián Cuervo‑Sánchez, Germán Casas, Catalina González‑Uribe, Noemi Kreif , Oscar Bernal and Rodrigo Moreno‑Serra | Catalina González UribeSebastián León Giraldo | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdadesODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | |
2021 | ago-21 | Conceptual Debates on Poverty Measurement: The Use of Qualitative Expert Consultation to Guide Methodological Decision-making in Designing a Multidimensional Child-Poverty Measure. | Child Ind Res | Pinilla-Roncancio M., Ritterbusch A.E., Sanchez-Franco S., González-Uribe C., García-Jaramillo S. | Catalina González UribeMónica Pinilla Roncancio | ODS 1 – Fin de la pobrezaODS 10 – Reducción de desigualdades | |
2021 | jun-21 | Age disparities in unmet need for contraception among all sexually active women in Colombia: Demographic Health Survey 2015. | Women Health | Sánchez-Franco S, González-Uribe C | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdades | |
2021 | may-21 | Health in conflict zones: analyzing inequalities in mental health in Colombian conflict-affected territories. | International Journal of Public Health | Leon-Giraldo, S, Casas, G, Cuervo-Sanchez, J, Gonzalez-Uribe, C, Bernal, O, Moreno-Serra,Suhrcke, M. | Catalina González UribeSebastián León Giraldo | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdadesODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | |
2021 | may-21 | Association Between Social Pensions With Depression, Social, and Health Behaviors Among Poor Older Individuals in Colombia. | J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci | Hessel P, Bermeo López LM, López Franco LC, Ham A, Pinilla-Roncancio M, González-Uribe C | Catalina González UribeMónica Pinilla Roncancio | ODS 1 – Fin de la pobrezaODS 3 – Salud y bienestarODS 10 – Reducción de desigualdades | |
2021 | abr-21 | Mental Health Disorders in Population Displaced by Conflict in Colombia: Comparative Analysis against the National Mental Health Survey 2015. | Rev Colomb Psiquiatr | León-Giraldo S, Casas G, Cuervo-Sánchez JS, García T, González-Uribe C, Moreno-Serra R, Bernal O. | Catalina González UribeSebastián León Giraldo | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdadesODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | |
2021 | mar-21 | Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies | Nature Communications | Kimmo Eriksson, Pontus Strimling, Michele Gelfand, Junhui Wu, Jered Abernathy, Charity S. Akotia, Alisher Aldashev, Per A. Andersson, Giulia Andrighetto, Adote Anum, Gizem Arikan, Zeynep Aycan, Fatemeh Bagherian, Davide Barrera, Dana Basnight-Brown, Birzhan Batkeyev, Anabel Belaus, Elizaveta Berezina, Marie Björnstjerna, Sheyla Blumen, Paweł Boski, Fouad Bou Zeineddine, Inna Bovina, Bui Thi Thu Huyen, …Paul A. M. Van Lange | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2021 | feb-21 | Association of education level with diabetes prevalence in Latin American cities and its modification by city social environment. | J Epidemiol Community Health | Braverman-Bronstein A, Hessel P, González-Uribe C, Kroker MF, Diez-Canseco F, Langellier B, Lucumi DI, Rodríguez Osiac L, Trotta A, Diez Roux AV | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y bienestarODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles | |
2021 | ene-21 | A light of hope? Inequalities in mental health and the peaceagreement in Colombia: A decomposition analysis. | International Journal of Equity in Health | Leon-Giraldo, S, Casas, G, Cuervo-Sanchez, J, Gonzalez-Uribe, C, Olmos, A, Kreif, N, Bernal,O, Moreno-Serra, Suhrcke, M. | Catalina González UribeSebastián León Giraldo | ODS 3 – Salud y BienestarODS 10 – Reducción de las desigualdadesODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas | |
2021 | ene-21 | COVID-19 and public transport: an overview and recommendations applicable to Latin America. | Infectio | Pardo, Carlos Felipe, Zapata-Bedoya, Silvana, Ramirez-Varela, Andrea, Ramirez-Corrales, Daniel, Espinosa-Oviedo, Jairo-José, Hidalgo, Darío, Rojas, Nestor, González-Uribe, Catalina, García, Juan David, & Cucunubá, Zulma M. | Catalina González Uribe | ODS 3 – Salud y bienestarODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles | |
2020 | oct-20 | The relation between social pensions and health among poor older individuals in Colombia: A qualitative study | Ageing and Society | Hessel, P., López, L., Ordóñez-Monak, I., & González-Uribe, C. | Catalina González Uribe | ODS 1 – Fin de la pobrezaODS 3 – Salud y bienestarODS 10 – Reducción de desigualdades | |
2020 | jun-20 | Child vs. Household MPIs in Colombia: Do they Identify the Same Children as Multidimensionally Poor? | Child Ind Res | Pinilla-Roncancio, M., García-Jaramillo, S., Carrero, A. L., González-Uribe, C., & Ritterbusch, A. | Catalina González UribeMónica Pinilla Roncancio | ODS 1 – Fin de la pobrezaODS 3 – Salud y bienestarODS 10 – Reducción de desigualdades | |
2020 | may-20 | Do the determinants of self-rated health vary among older people with disability, chronic diseases or both conditions in urban Colombia? | Cad Saude Publica | Pinilla-Roncancio M, González-Uribe C, Lucumí DI | Catalina González UribeMónica Pinilla Roncancio | ODS 1 – Fin de la pobrezaODS 3 – Salud y bienestarODS 10 – Reducción de desigualdadesODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles | |
2020 | abr-20 | Is collective titling enough to protect forests? Evidence from Afro-descendant communities in the Colombian Pacific region | World Development | Maria Alejandra Vélez, Juan Robalino, Juan Camilo Cardenas, Andrea Paz y Eduardo Pacay | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: | |
2018 | dic-18 | Efficiency and stability of sampling equilibrium in public goods games | Journal of Public Economic Theory | César Mantilla, Rajiv Sethi, Juan Camilo Cárdenas | Juan Camilo Cárdenas | ODS principales: |


